今日总览
今日大盘防守退潮
市场热度59/100
涨跌家数比0.59
涨停 / 跌停134 / 35
主线sse_star_market
持仓健康度52/100
候选首位待更新
指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4090.48 | -0.43% | 15604.7 亿 |
| 深证成指 | 16030.70 | 0.94% | 17496.3 亿 |
| 创业板指 | 4252.39 | 2.05% | 8665.8 亿 |
主线板块
最强板块sse_star_market
热度100/100
持续性首日启动
板块热度榜
| 板块 | 热度 | 涨跌 | 资金 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| sse_star_market首日启动 | 100 | 1.64% | 资金一般 | 高位分歧风险 |
| szse_chinext退潮或调整 | 100 | -0.04% | 资金一般 | 高位分歧风险 |
| sse_main_board退潮或调整 | 100 | -0.81% | 资金一般 | 高位分歧风险 |
| szse_main_board退潮或调整 | 100 | -1.20% | 资金一般 | 高位分歧风险 |
| bse_listed_stock退潮或调整 | 100 | -2.20% | 资金一般 | 高位分歧风险 |
涨停板
涨停家数134
跌停板
跌停家数35
智能选股
个股分析
收盘1215.00
日期2026-06-18
趋势下降趋势
风险低
明确操作建议
当前动作减仓
目标仓位已有仓位降到 0%-10%;无仓不新开。
综合机会评分55/100
数据质量可用于专业复盘
驱动个股风险等级 低
风险个股风险等级为 低
失效跌破 5 日均线且成交额放大
盘口技术结构
买入触发不直接买入;只有放量站回 1261.01 且 30 分钟不跌回该价位,才允许从观察转为小仓试错。
加仓本轮不设置主动加仓;先等趋势从下降/震荡修复为上升。
止损跌破 1154.25 立即按失效处理;若盘中放量跌破,先减仓,不等收盘。
支撑 / 压力1211.22 / 1329.00
我的持仓
总成本
189000.00
总市值
181695.00
累计盈亏
-7305.00
-3.87%
第一大仓位
66.9%
| 股票 | 数量 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 仓位 | 趋势 | 建议 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台600519 · 白酒 | 100 | 1500.00 | 1215.00 | -28500.00-19.00% | 66.9% | 下降趋势 / 低 | 降仓降仓原因:趋势 下降趋势、风险 低、盈亏 -19.00%、单票集中度过高。 下一步:盘中若跌破 1117.80 或连续弱于指数,按计划执行,不临盘改规则。 | |
| 宁德时代300750 · 电池 | 100 | 180.00 | 391.55 | 21155.00117.53% | 21.5% | 下降趋势 / 低 | 降仓降仓原因:趋势 下降趋势、风险 低、盈亏 117.53%。 下一步:盘中若跌破 364.14 或连续弱于指数,按计划执行,不临盘改规则。 | |
| 平安银行000001 · 银行 | 2000 | 10.50 | 10.52 | 40.000.19% | 11.6% | 下降趋势 / 低 | 降仓降仓原因:趋势 下降趋势、风险 低、盈亏 0.19%。 下一步:盘中若跌破 9.68 或连续弱于指数,按计划执行,不临盘改规则。 |
每日复盘
一句话市场偏弱,防守优先,主线板块为sse_star_market,组合健康度 52/100。
市场防守退潮
候选20 只
重点
- 市场
- 持仓
- 个股
消息渠道
邮件待配置
企业微信待配置
飞书待配置
数据源TDX MCP
适配器TdxSnapshotProvider